Fuel Mix
Riportiamo in questa pagina i dati relativi alle fonti di approvvigionamento dell’energia fornita da Enjoy Energy negli scorsi anni di esercizio.
Fuel Mix Enjoy Energy
(in ottemperanza al Decreto del 31 luglio 2009. Dati aggiornati al 1 agosto 2023.)
Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nei due anni precedenti | |||
---|---|---|---|---|
Anno 2022 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2021 | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
– Fonti rinnovabili | 7,40% | 31,69% | 36,84% | 42,80% |
– Carbone | 17,85% | 9,74% | 9,43% | 5,03% |
– Gas naturale | 62,71% | 48,40% | 46,92% | 48,01% |
– Prodotti petroliferi | 2,74% | 1,04% | 2,01% | 0,89% |
– Nucleare | 2,80% | 5,26% | 0% | 0% |
– Altre fonti | 6,50% | 3,88% | 4,80% | 3,27% |
Iscriviti alla newsletter